HDTV-Programme : Astra HDTV-Frequenzen - Übersicht HDTV Programme
| Kanal (Free-TV unverschlüsselt) | Frequenz | Symbolrate – FEC | Video | DVB | Codec |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDF HD | 11362 H | 22000 – 2/3 | 720p | DVB-S2 | MPEG-4 |
| ZDF Kultur HD | 11362 H | 22000 – 2/3 | 720p | DVB-S2 | MPEG-4 |
| ZDF neo HD | 11362 H | 22000 – 2/3 | 720p | DVB-S2 | MPEG-4 |
| ZDF info HD | 11347 V | 22000 – 2/3 | 720p | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Das Erste HD | 11494 H | 22000 – 2/3 | 720p | DVB-S2 | MPEG-4 |
| ServusTV HD | 11303 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Arte HD | 11494 H | 22000 – 2/3 | 720p | DVB-S2 | MPEG-4 |
| EinsFestival HD Test | 12422 H | 27500 – 3/4 | 720p | DVB-S | MPEG-4 |
| HD-Austria | 11671H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| ASTRA 3D HD | 11023H | 22000 – 5/6 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| 3sat HD | 11347H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Phoenix HD | 11582H | 22000 – 2/3 | 720p | DVB-S2 | MPEG-4 |
| QVC HD | 10773H | 22000 – 4/4 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| KiKA HD | 11347H | 22000 – 2/3 | 720p | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Anixe HD | 10773H | 22000 – 3/4 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| NDR HD | 11582H | 22000 – 2/3 | 720p | DVB-S2 | MPEG-4 |
| WDR HD | 12604H | 22000 – 5/6 | 720p | DVB-S2 | MPEG-4 |
| SWR HD | 11494H | 22000 – 2/3 | 720p | DVB-S2 | MPEG-4 |
| BF Nord HD | 11582H | 22000 – 2/3 | 720p | DVB-S2 | MPEG-4 |
| BF Süd HD | 11582H | 22000 – 2/3 | 720p | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Comedy Central HD | 10773H | 22000 – 3/4 | 720p | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Kanal (Pay-TV verschlüsselt) | Frequenz | Symbolrate – FEC | Video | DVB | Codec |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Cinema HD | 11914 H | 27500 – 9/10 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Sky Sport HD 1 | 11914 H | 27500 – 9/10 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Sky Action HD | 12304 H | 27500 – 9/10 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Sky Hits HD | 12304 H | 27500 – 9/10 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Sky Cinema Hits HD | 10773 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Disney Cinemagic HD | 11992 H | 227500 – 9/10 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| History HD | 11992 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| National Geographic HD | 11023 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Discovery HD | 11914 H | 27000 – 9/10 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Disney Cinemagic HD | 11023 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Sky Sport Extra HD | 12304 H | 27500 – 9/10 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Eurosport HD | 11914 H | 27500 – 9/10 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Sky Sport News HD | 12382 H | 27500 – 9/10 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Sky Select HD | 11876 H | 27500 – 9/10 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Sky 3D HD | 12382 H | 27500 – 9/10 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| NatGeo wild HD | 12382 H | 27500 – 9/10 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| MTV Live HD | 11778 H | 27500 – 3/4 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| RTL HD | 10832 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 HD+ | MPEG-4 |
| Super RTL HD | 11641 H | 22000 – 3/4 | 1080i | DVB-S2 HD+ | MPEG-4 |
| DMAX HD | 12574 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 HD+ | MPEG-4 |
| RTL 2 HD | 10832 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 HD+ | MPEG-4 |
| VOX HD | 10832 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 HD+ | MPEG-4 |
| Pro7 HD | 11464 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 HD+ | MPEG-4 |
| SAT.1 HD | 11464 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 HD+ | MPEG-4 |
| Kabel 1 HD | 11464 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 HD+ | MPEG-4 |
| N24 HD | 10773 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 HD+ | MPEG-4 |
| Comedy-Central HD | 10773 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 HD+ | MPEG-4 |
| Nickelodeon HD | 10773 H | 22000 – 3/4 | 1080i | DVB-S2 HD+ | MPEG-4 |
| Fox Espana HD | 10818 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Canal + Accion HD | 10818 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Canal+ Dcine HD | 10818 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| TVP HD | 10862 H | 22000 – 8/9 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Orange Sport HD | 11171 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Orange Cinemax HD | 11171 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| ORF 1 HD | 11303 H | 22000 – 2/3 | 720p | DVB-S2 | MPEG-4 |
| ORF 2 HD | 11303 H | 22000 – 2/3 | 720p | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Canal+ HD Espania | 11436 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Canal+ Futbol HD | 11436 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Viajar HD | 11436 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Canal+ Xtra HD | 11436 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Sixx HD | 11464 H | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Mezzo Live HD | 11627 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Disney Cinemagic Espana HD | 11627 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD | 11627 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Calle 13 HD | 11627 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| MTV N HD | 11778 V | 27500 – 3/4 | 1080i | DVB-S | MPEG-4 |
| Canal+ France HD | 12012 V | 27500 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Canal+ Decale HD | 12012 V | 27500 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Canal+ Cinema France HD | 12012 V | 27500 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Canal+ Sport HD | 12012 V | 27500 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Canal+ Family HD | 12012 V | 27500 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| National Geographic France | 12207 V | 27500 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| France 2 HD | 12207 V | 27500 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| TF 1 HD | 12207 V | 27500 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| National Geographic Channel HD France | 12207 V | 27500 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| ESPN America Europe HD | 12382 H | 27500 – 9/10 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Canal+ 3D France HD | 12441 V | 27500 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| M6 HD | 12581 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| 13ème Rue HD | 12581 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Disney Cinemagic HD | 12581 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Cinecinema Premier HD | 12581 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Ushuaïa TV HD | 12670 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| SyFy HD France | 12670 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
| Penthouse HD | 12670 V | 22000 – 2/3 | 1080i | DVB-S2 | MPEG-4 |
Verfasst am:
24.10.2011 13:44Newsticker
Samsung Galaxy S3 - Telekom und O2 starten Vorverkauf | 16.05.2012
Jeder zweite Internetnutzer bei Facebook & Co. aktiv | 16.05.2012
Chrome 19 - Geräteübergreifendes Abgleichen von Tabs | 16.05.2012
Google soll fünf neue Nexus-Geräte mit Android 5.0 planen | 16.05.2012
Sky Deutschland wächst auf 3,1 Millionen Abonnenten | 16.05.2012
Aldi bringt Android-Tablet von Medion | 16.05.2012
Diablo 3 - Blizzard warnt vor bösem Fehler | 15.05.2012
iPhone 5 - Neue Fabriken nur für Apple | 15.05.2012
Fehlerhaftes Avira-Update legt Windows lahm | 15.05.2012
LG Optimus 4X HD - Ab Juni in Deutschland erhältlich | 15.05.2012